| Saison 1986/87 | |
| 1. Vorstand + Schriftführer | Roland Moser (ED) |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner (Gogo) |
| 1. Kassierer | Ute |
| 2. Kassierer | Christian Broghammer (Christi) |
| 1. Kleidlewart | Andrea Moser (Andy) |
| Saison 1987/88 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Ute |
| 2. Kassierer | Christian Broghammer |
| 1. Kleidlewart | Andrea Moser |
| 2. Kleidlewart | Monika Wöhrle (Mone) |
| 1. Schriftführer | Martina Fehrenbacher (Tine) |
| 2. Schriftführer | Ilona |
| Saison 1988/89 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Ute |
| 2. Kassierer | Christian Broghammer |
| 1. Kleidlewart | Monika Wöhrle |
| 1. Schriftführer | Tine |
| 2. Schriftführer | Ilona |
| Saison 1989/90 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Hans-Jörg Wolber (Kawa) |
| 2. Kassierer | Christian Broghammer |
| 1. Kleidlewart | Monika Wöhrle |
| 2. Kleidlewart | Lucia Lehmann (Luci) |
| 1. Schriftführer | Tine |
| Saison 1990/91 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Hans-Jörg Wolber |
| 2. Kassierer | Christian Broghammer |
| 1. Kleidlewart | Monika Wöhrle |
| 2. Kleidlewart | Lucia Lehmann |
| 1. Schriftführer | Tine |
| Ausschussbeisitzer | Michael Moser (Micha) |
| Ausschussbeisitzer | Willy Bühler |
| Saison 1991/92 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Hans-Jörg Wolber |
| 2. Kassierer | Christian Broghammer |
| 1. Kleidlewart | Monika Wöhrle |
| 2. Kleidlewart | Lucia Lehmann |
| 1. Schriftführer | Tine |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Willy Bühler |
| Saison 1992/93 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Hans-Jörg Wolber |
| 2. Kassierer | Christian Broghammer |
| 1. Kleidlewart | Lucia Lehmann |
| 2. Kleidlewart | Monika Wöhrle |
| 1. Schriftführer | Tine |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Micha |
| Ausschussbeisitzer | Willy Bühler |
| Ausschussbeisitzer | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Alfred Brohammer (Alf) |
| Ausschussbeisitzer | Michael Becht |
| Passivenvertreter | Jürgen Lehmann (Lemmi) |
| Saison 1993/94 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Hans-Jörg Wolber |
| 2. Kassierer | Christian Broghammer |
| 1. Kleidlewart | Lucia Lehmann |
| 2. Kleidlewart | Monika Wöhrle |
| 1. Schriftführer | Tine |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Micha |
| Ausschussbeisitzer | Alfred Brohammer |
| Ausschussbeisitzer | Michael Becht |
| Passivenvertreter | Jürgen Lehmann |
| Saison 1994/95 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Lucia Lehmann |
| 2. Kassierer | Christian Broghammer |
| 1. Kleidlewart | Isabell Uhl (Isa) |
| 2. Kleidlewart | Monika Wöhrle |
| 1. Schriftführer | Tine |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Ursula Brohammer |
| Ausschussbeisitzer | Micha |
| Ausschussbeisitzer | Hans-Jörg Wolber |
| Passivenvertreter | Jürgen Lehmann (Lemmi) |
| Saison 1995/96 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Lucia Lehmann |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| 1. Kleidlewart | Isabell Uhl |
| 2. Kleidlewart | Ursula Moser |
| 1. Schriftführer | Jörg Kluge |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Uli Pfaff (Uli) |
| Ausschussbeisitzer | Christian Broghammer |
| Ausschussbeisitzer | Micha |
| Passivenvertreter (kommisarisch) | Jürgen Lehmann (Lemmi) |
| Saison 1996/97 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jirko Stroner |
| 1. Kassierer | Lucia Lehmann |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| 1. Kleidlewart | Isabell Uhl |
| 2. Kleidlewart | Ursula Moser |
| 1. Schriftführer | Jörg Kluge |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Micha |
| Ausschussbeisitzer | Uli Pfaff (Uli) |
| Ausschussbeisitzer Fasnetgremium | Volker Wurster (Otti) |
| Ausschussbeisitzer Fasnetgremium | Robert Heinsius (Robby) |
| Passivenvertreter | Bruno Schuler |
| Wagenbeauftragter | Charly Harter (seit Beginn) |
| Saison 1997/98 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jörg Kluge |
| 1. Kassierer | Lucia Lehmann |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| Kleidlewarte | Karin Fehrenbacher u. Ursi Moser |
| Schriftführer | Claudia Schmid u. Tanja Brohammer |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Wolfi Faißt |
| Ausschussbeisitzer | Micha Moser |
| Ausschussbeisitzer | Uli Pfaff |
| Passivenvertreter | Bruno Schuler |
| Saison 1998/99 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jörg Kluge |
| 1. Kassierer | Ursula Brohammer |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| Kleidlewarte | Karin Fehrenbacher u. Ursi Moser |
| Schriftführer | Claudia Schmid u. Tanja Brohammer |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Christian Broghammer (Christi) |
| Ausschussbeisitzer | Wolfi Faißt |
| Ausschussbeisitzer | Micha Moser |
| Ausschussbeisitzer | Uli Pfaff |
| Passivenvertreter | Bruno Schuler |
| Saison 1999/00 | |
| 1. Vorstand | Roland Moser |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Jörg Kluge |
| 1. Kassierer | Ursula Broghammer |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| Kleidlewarte | Karin Fehrenbacher u. Ursi Moser |
| Schriftführer | Tanja Brohammer |
| Presse/Öffentlichkeitsarbeit | Claudia Schmid |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Wolfi Faißt |
| Ausschussbeisitzer | Markus Wöhrle |
| Ausschussbeisitzer | Uli Pfaff + Kawa |
| Passivenvertreter | Bruno Schuler |
| Saison 2000/01 | |
| 1. Vorstand | Markus Wöhrle |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Wolfi Faißt |
| 1. Kassierer | Ursi Brohammer |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| Kleidlewarte | Karin Fehrenbacher u. Ursi Moser |
| Schriftführer | Tanja Brohammer |
| Presse/Öffentlichkeitsarbeit | Claudia Schmid |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Schönweger |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Gries |
| Ausschussbeisitzer | Christi Broghammer |
| Ausschussbeisitzer | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Uli Pfaff |
| Passivenvertreter | Bruno Schuler |
| Saison 2001/02 | |
| 1. Vorstand | Markus Wöhrle |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Wolfi Faißt |
| 1. Kassierer | Ursi Brohammer |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| Kleidlewarte | Karin Fehrenbacher u. Ursi Moser |
| Schriftführer | Tanja Brohammer |
| Presse/Öffentlichkeitsarbeit | Claudia Schmid (auf 1 Jahr) |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Martin Schönweger |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Gries |
| Ausschussbeisitzer | Christi Broghammer |
| Ausschussbeisitzer | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Uli Pfaff |
| Passivenvertreter | Bruno Schuler |
| Saison 2002/03 | |
| 1. Vorstand | Markus Wöhrle |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Wolfi Faißt |
| 1. Kassierer | Stephan Hubrich |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| Kleidlewarte | Kerstin Broghammer u. Ursi Moser |
| Schriftführer | Bruno Schuler |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Manu Schmieder |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Gries |
| Ausschussbeisitzer | Christi Broghammer |
| Ausschussbeisitzer | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Uli Pfaff |
| Passivenvertreter | Brigitte Flaig |
| Saison 2003/04 | |
| 1. Vorstand | Markus Wöhrle |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Robert Heinsius (Robby) |
| 1. Kassierer | Stephan Hubrich |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| 1. Kleidlewart | Karin Fehrenbacher |
| Schriftführer | Bruno Schuler |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Manu Schmieder |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Gries |
| Ausschussbeisitzer | Christi Broghammer |
| Ausschussbeisitzer | Martin Moser (Max) |
| Ausschussbeisitzer | Michael Heil |
| Passivenvertreter | Brigitte Flaig |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner (Resi) |
| Saison 2004/05 | |
| 1. Vorstand | Markus Wöhrle |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Robert Heinsius (Robby) |
| 1. Kassierer | Stephan Hubrich |
| 2. Kassierer | Manuela Wolber (Manu) |
| 1. Kleidlewart | Karin Fehrenbacher |
| 2. Kleidlewart | Kerstin Broghammer |
| Schriftführer | Uli Eßlinger |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Manu Schmieder |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Gries |
| Ausschussbeisitzer | Christi Broghammer |
| Ausschussbeisitzer | Michael Heil |
| Ausschussbeisitzer | Paul Drewniok |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner |
| Saison 2005/06 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Stephan Hubrich |
| 1. Kassierer | Manuela Sauer |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Karin Fehrenbacher |
| 2. Kleidlewart | Kerstin Broghammer |
| Schriftführer | Daniel Schmieder |
| Ausschussbeisitzer + Sportwart | Manu Schmieder |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Gries |
| Ausschussbeisitzer | Christi Broghammer |
| Ausschussbeisitzer | Michael Heil |
| Ausschussbeisitzer | Paul Drewniok |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner (Resi) |
| Saison 2006/07 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Stephan Hubrich |
| 1. Kassierer | Manuela Sauer |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Karin Fehrenbacher |
| 2. Kleidlewart | Kerstin Broghammer |
| Schriftführer | Daniel Schmieder |
| Sportwart | Marcel Heizmann & Paul Drewniok |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Kasper |
| Ausschussbeisitzer | Paul Drewniok |
| Ausschussbeisitzer | Martin Schönweger |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner (Resi) |
| Saison 2007/08 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Stephan Hubrich |
| 1. Kassierer | Manuela Sauer |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Karin Fehrenbacher |
| 2. Kleidlewart | Kerstin Broghammer |
| Schriftführer | Daniel Schmieder |
| Sportwart | Marcel Heizmann & Paul Drewniok |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Kasper |
| Ausschussbeisitzer | Paul Drewniok |
| Ausschussbeisitzer | Martin Schönweger |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner (Resi) |
| Saison 2008/09 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Stephan Hubrich |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Karin Fehrenbacher |
| 2. Kleidlewart | Bianca Saage |
| Schriftführer | Daniel Schmieder |
| Sportwart | Marcel Heizmann |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Kasper |
| Ausschussbeisitzer | Paul Drewniok |
| Ausschussbeisitzer | Martin Schönweger |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner (Resi) |
| Saison 2009/10 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Stephan Hubrich |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Karin Fehrenbacher |
| 2. Kleidlewart | Bianca Saage |
| Schriftführer | Daniel Schmieder |
| Sportwart | Marcel Heizmann |
| Ausschussbeisitzer | Andrea Kasper |
| Ausschussbeisitzer | Paul Drewniok |
| Ausschussbeisitzer | Martin Schönweger |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner (Resi) |
| Saison 2010/11 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Stephan Hubrich |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Karin Fehrenbacher |
| 2. Kleidlewart | Bianca Saage |
| Schriftführer | Carmen Stegerer |
| Sportwart | Stefan Säle |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Andrea Kasper |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Lucia Lehmann |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Martin Schönweger |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner (Resi) |
| Saison 2011/12 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Stephan Hubrich |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Bianca Saage |
| 2. Kleidlewart | Andrea Kasper |
| Schriftführer | Carmen Stegerer |
| Sportwart | Stefan Säle |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Lucia Lehmann |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Martin Schönweger |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Sandra Fehrenbacher |
| Saison 2012/13 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Stephan Hubrich |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Bianca Saage |
| 2. Kleidlewart | Andrea Kasper |
| Schriftführer | Carmen Stegerer |
| Sportwart | Stefan Säle |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Lucia Lehmann |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Martin Schönweger |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Sandra Fehrenbacher |
| Saison 2013/14 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Bianca Saage |
| 2. Kleidlewart | Andrea Kasper |
| Schriftführer | Carmen Stegerer |
| Sportwart | Stefan Säle |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Lucia Lehmann |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Wolfgang Faißt |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Sandra Fehrenbacher |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2014/15 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Elke Singler |
| 1. Kleidlewart | Bianca Saage |
| 2. Kleidlewart | Andrea Schillinger |
| Schriftführer | Carmen Stegerer |
| Sportwart | Stefan Säle |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Patrick Schrempp |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Wolfgang Faißt |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Sandra Fehrenbacher |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2015/16 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Bianca Saage |
| 2. Kleidlewart | Nadja Stroner |
| Schriftführer | Carmen Stegerer |
| Sportwart | Stefan Säle |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Patrick Schrempp |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Wolfgang Faißt |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Sandra Fehrenbacher |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2016/17 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Bianca Saage |
| 2. Kleidlewart | Nadja Stroner |
| Schriftführer | Carmen Stegerer |
| Sportwart | Stefan Säle |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Nikolai Stroner |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Wolfgang Faißt |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner / Cathrine Reisch |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2017/18 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Bianca Saage |
| 2. Kleidlewart | Sabrina Wöhrle |
| Schriftführer | Carmen Stegerer |
| Sportwart | Stefan Säle |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Nikolai Stroner |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Wolfgang Faißt |
| Passivenvertreter | Simone Bossert |
| Kämmerlewart | Waltraud Stroner / Cathrine Reisch |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2018/19 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Bianca Saage |
| 2. Kleidlewart | Sabrina Wöhrle |
| Schriftführer Nr. 1 | Corinna Bühler |
| Schriftführer Nr. 2 | Markus Bühler |
| Sportwart | Petra Dufner |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Nikolai Stroner |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Wolfgang Faißt |
| Passivenvertreter | Andreas Wöhrle |
| Kämmerlewart Nr. 1 | Cathrine Reisch |
| Kämmerlewart Nr. 2 | Waltraud Stroner |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2019/20 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Bianca Saage |
| 2. Kleidlewart | Sabrina Wöhrle |
| Schriftführer Nr. 1 | Corinna Bühler |
| Schriftführer Nr. 2 | Markus Bühler |
| Sportwart | Petra Dufner |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Nikolai Stroner |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Wolfgang Faißt |
| Passivenvertreter | Andreas Wöhrle |
| Kämmerlewart Nr. 1 | Cathrine Reisch |
| Kämmerlewart Nr. 2 | Daniel Hahn |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2020/21 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Sabrina Wöhrle |
| 2. Kleidlewart | Bianca Haller |
| Schriftführer Nr. 1 | Corinna Bühler |
| Schriftführer Nr. 2 | Markus Bühler |
| Sportwart | Petra Dufner |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Nikolai Stroner |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Wolfgang Faißt |
| Passivenvertreter | Andreas Wöhrle |
| Kämmerlewart Nr. 1 | Cathrine Reisch |
| Kämmerlewart Nr. 2 | Daniel Hahn |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2021/22 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Sabrina Wöhrle |
| 2. Kleidlewart | Diana Ockenfuß |
| Schriftführer Nr. 1 | Corinna Bühler |
| Schriftführer Nr. 2 | Markus Bühler |
| Sportwart | Petra Dufner |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Nikolai Stroner |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Wolfgang Faißt |
| Passivenvertreter | Sandra Fehrenbacher |
| Kämmerlewart Nr. 1 | Cathrine Reisch |
| Kämmerlewart Nr. 2 | Julia Bartsch |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2022/23 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Diana Ockenfuß |
| 2. Kleidlewart | Julia Bartsch |
| Schriftführer Nr. 1 | Corinna Bühler |
| Schriftführer Nr. 2 | Markus Bühler |
| Sportwart | Petra Dufner |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Lukas Broghammer |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Nikolai Stroner |
| Passivenvertreter | Sandra Fehrenbacher |
| Kämmerlewart Nr. 1 | Cathrine Reisch |
| Kämmerlewart Nr. 2 | Nadja Stroner |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2023/24 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Martin Schönweger |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Julia Bartsch |
| 2. Kleidlewart | Chiara Mayer |
| Schriftführer Nr. 1 | Corinna Bühler |
| Schriftführer Nr. 2 | Markus Bühler |
| Sportwart | Petra Dufner |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Niklas Kohler |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Lukas Broghammer |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Nikolai Stroner |
| Passivenvertreter | Sandra Fehrenbacher |
| Kämmerlewart Nr. 1 | Cathrine Reisch |
| Kämmerlewart Nr. 2 | Nadja Stroner |
| Festwirt | Michael Bartsch |
| Saison 2024/25 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Petra Dufner |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Julia Bartsch |
| 2. Kleidlewart | Chiara Mayer |
| Schriftführer Nr. 1 | Corinna Bühler |
| Schriftführer Nr. 2 | Markus Bühler |
| Sportwart | Lukas Hoch |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Marvin Stegerer |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Lukas Broghammer |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Nikolai Stroner |
| Passivenvertreter | Sandra Fehrenbacher |
| Kämmerlewart Nr. 1 | Cathrine Reisch |
| Kämmerlewart Nr. 2 | Nadja Stroner |
| Festwirt | Manuel Schmieder |
| Saison 2025/26 | |
| 1. Vorstand | Uli Eßlinger |
| 2. Vorstand / Oberhexe | Petra Dufner |
| 1. Kassierer | Claudia Hettich |
| 2. Kassierer | Brigitte Lehmann |
| 1. Kleidlewart | Julia Bartsch |
| 2. Kleidlewart | Chiara Mayer |
| Schriftführer Nr. 1 | Corinna Bühler |
| Schriftführer Nr. 2 | Markus Bühler |
| Sportwart | Lukas Hoch |
| Ausschussmitglied Nr. 1 | Marvin Stegerer |
| Ausschussmitglied Nr. 2 | Lukas Broghammer |
| Ausschussmitglied Nr. 3 | Nikolai Stroner |
| Passivenvertreter | Sandra Fehrenbacher |
| Kämmerlewart Nr. 1 | Cathrine Reisch |
| Kämmerlewart Nr. 2 | Nadja Stroner |
| Festwirt | Manuel Schmieder |
| Aktive: | 99 |
| Passive: | 301 |
| Leihhäs: | 6 |
| Probe-Kleidle: | 4 |
| Hexen-Samen: | 31 |




Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
